2018 | 2017 | |||
---|---|---|---|---|
(in migliaia di euro) | Totale | di cui Parti correlate | Totale | di cui Parti correlate |
Cash flow derivante dall'attività operativa | ||||
Risultato prima delle imposte | 187.396 | 118.116 | ||
Rettifiche: | ||||
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali | 73.601 | 69.296 | ||
Variazione netta dei fondi (escluso il fondo del personale) | (1.063) | (2.557) | ||
Variazione dei fondi del personale | (1.172) | (2.016) | ||
Variazione netta del fondo svalutazione crediti | 817 | 27.248 | ||
Svalutazione di altre attività finanziarie | 3.476 | |||
Oneri finanziari netti | 16.491 | 17.909 | ||
(Proventi) / oneri da partecipazioni | (14.568) | (8.135) | ||
Pagamento sanzione AGCM (esclusa quota interessi) | (2.429) | |||
Altre variazioni non monetarie | (5.357) | 15.289 | ||
Disponibilità generate (assorbite) dall'attivtà operativa prima delle variazioni del capitale circolante delle attività cessate | 0 | 1.556 | ||
Cash flow derivante dall'attivtà operativa prima delle variazioni del capitale circolante | 256.145 | 237.753 | ||
Variazione rimanenze | 1.028 | (102) | ||
Variazione crediti commerciali e altri crediti | (8.984) | (3.993) | (42.579) | (1.897) |
Variazione altre attività non correnti | 93 | 28 | ||
Variazione debiti commerciali e altri debiti | 15.788 | 7.097 | 5.614 | 1.054 |
Incasso credito IRES da click day 2013 | 10.734 | |||
Disponibilità generate (assorbite) da variazioni del capitale circolante delle attività cessate | ||||
Cash flow derivante da variazioni del capitale circolante | 18.659 | 3.104 | (37.039) | (843) |
Imposte sul reddito pagate | (43.252) | (39.307) | ||
Restituzione sanzione AGCM (incluso quota interessi) | 2.430 | |||
Disponibilità generate (assorbite) dall'attività operativa delle attività cessate | ||||
Cash flow derivante dall'attività operativa | 233.982 | 3.104 | 161.407 | (843) |
Investimenti in immobilizzazioni: | ||||
immateriali (*) | (37.840) | (34.772) | ||
materiali e immobiliari | (21.839) | (35.770) | ||
Variazione altre attività finanziarie correnti | 13.300 | |||
Disinvestimenti in immobilizzazioni: | ||||
materiali | 329 | 107 | ||
Dividendi incassati | 6.271 | 6.271 | 7.801 | 7.801 |
Disponibilità generate (assorbite) dall'attività di investimento delle attività cessate | (798) | |||
Cash flow assorbito dall'attività di investimento | (39.779) | 6.271 | (63.432) | 7.801 |
Variazione indebitamento finanziario lordo: | ||||
incremento /(decremento) dell'indebitamento a breve e m/l termine | (20.280) | 289 | ||
Variazione altre attività / passività finanziarie | (1.449) | (28) | ||
Variazione del patrimonio netto | (250) | |||
Dividendi distribuiti | (70.288) | (70.307) | ||
Interessi e commissioni pagati | (16.348) | (16.908) | ||
Interessi incassati | 4 | 9 | ||
Disponibilità generate (assorbite) dall'attività di finanziamento delle attività cessate | ||||
Cash flow assorbito dall'attività di finanziamento | (108.361) | (87.195) | ||
Aumento / (Diminuzione) delle disponibilità liquide | 85.842 | 9.375 | 10.780 | 6.958 |
Disponibilità liquide di inizio periodo | 67.194 | 56.414 | ||
Disponibilità liquide di fine periodo | 153.036 | 67.194 | ||
di cui, disponibilità e mezzi equivalenti inclusi tra le attività cessate | 0 | 0 | ||
Disponibilità e mezzi equivalenti a fine esercizio riportati in bilancio | 153.036 | 67.194 |
* Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali sono al netto dell’utilizzo del fondo di ripristino, che per l’esercizio 2018 è pari a 15.205 migliaia di euro a fronte di 12.855 migliaia di euro dell’esercizio 2017.