(in migliaia di euro) | Capitale | Riserva legale | Altre riserve e utili (perdite) portati a nuovo | Riserva (perdite)/utili attuariali | Riserve hedge accounting contratti derivati | Risultato dell'esercizio | Patrimonio netto consolidato | Capitale e riserve di terzi | Patrimonio netto consolidato di Gruppo e di terzi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo al 31 dicembre 2016 | 27.500 | 5.500 | 256.707 | (1.258) | (6.804) | 93.619 | 375.264 | 566 | 375.830 |
Operazioni con gli azionisti | |||||||||
Destinazione dell'utile di esercizio 2016 | 93.619 | (93.619) | 0 | 0 | |||||
Dividendi deliberati | (70.300) | (70.300) | (70.300) | ||||||
Acquisto azioni SEA Prime | 228 | 228 | (478) | (250) | |||||
Altri movimenti | |||||||||
Risultato delle altre componenti del conto economico complessivo | 42 | 1.850 | 1.892 | 1.892 | |||||
Risultato dell'esercizio | 84.070 | 84.070 | (65) | 84.005 | |||||
Saldo al 31 dicembre 2017 | 27.500 | 5.500 | 280.254 | (1.216) | (4.954) | 84.070 | 391.154 | 23 | 391.177 |
Operazioni con gli azionisti | |||||||||
Destinazione dell'utile di esercizio 2017 | 84.070 | (84.070) | 0 | ||||||
Dividendi deliberati | (70.300) | (70.300) | (70.300) | ||||||
Altri movimenti | |||||||||
Risultato delle altre componenti del conto economico complessivo | 835 | 1.339 | 2.174 | 2.174 | |||||
Impatti IFRS 9 (*) e conversione IFRS Airport Handling | (2) | (1) | (3) | (3) | |||||
Risultato dell'esercizio | 136.076 | 136.076 | 2 | 136.078 | |||||
Saldo al 31 dicembre 2018 | 27.500 | 5.500 | 294.022 | (381) | (3.616) | 136.076 | 459.101 | 25 | 459.126 |
(*) Effetto derivante dall’applicazione delle modifiche all’IFRS 9 – “Financial Instruments” a seguito del quale la variazione di time value dell’esercizio 2017, pari a 1 migliaio di euro, rilevata nella valutazione dei contratti derivati secondo il modello cash flow hedge, è rilevata direttamente a Patrimonio Netto (Riserva di cash flow hedge) per pari ammontare.