(in euro) | Capitale | Riserva da prima conversione agli IFRS (escluso OCI) | Riserva Altre partecipazioni | Riserva di cash flow hedge | Riserva Utile / (Perdita) Attuariale | Riserva straordinaria | Riserva legale | Altre riserve | Totale riserve | Risultato dell'esercizio | Totale patrimonio netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo al 1 gennaio 2017 | 27.500.000 | 14.813.951 | 1 | (6.803.722) | (1.257.343) | 138.792.048 | 5.500.000 | 60.288.176 | 211.333.111 | 87.856.117 | 326.689.228 |
Operazioni con gli azionisti | |||||||||||
Destinazione dell'utile di esercizio 2016 e relativa distribuzione di dividendi | 17.556.117 | 17.556.117 | (87.856.117) | (70.300.000) | |||||||
Altri movimenti | |||||||||||
Risultato delle altre componenti del conto economico complessivo | 1.850.543 | 42.559 | 1.893.102 | 1.893.102 | |||||||
Risultato dell'esercizio | 76.945.175 | 76.945.175 | |||||||||
Saldo al 31 dicembre 2017 | 27.500.000 | 14.813.951 | 1 | (4.953.179) | (1.214.784) | 156.348.165 | 5.500.000 | 60.288.176 | 230.782.330 | 76.945.175 | 335.227.505 |
Operazioni con gli azionisti | |||||||||||
Destinazione dell'utile di esercizio 2017 e relativa distribuzione di dividendi | 6.645.175 | 6.645.175 | (76.945.175) | (70.300.000) | |||||||
Altri movimenti | |||||||||||
Risultato delle altre componenti del conto economico complessivo | 1.338.311 | 835.308 | 2.173.619 | 2.173.619 | |||||||
Impatto applicazione IFRS 9 (*) | (720) | 720 | |||||||||
Risultato dell'esercizio | 123.489.400 | 123.489.400 | |||||||||
Saldo al 31 dicembre 2018 | 27.500.000 | 14.813.951 | 1 | (3.615.588) | (379.476) | 162.994.060 | 5.500.000 | 60.288.176 | 239.601.124 | 123.489.400 | 390.590.524 |
(*) Effetto derivante dall’applicazione delle modifiche all’ IFRS 9 – “Financial Instruments” a seguito del quale la variazione di time value dell’esercizio 2017, pari a 720 euro, rilevata nella valutazione dei contratti derivati secondo il modello cash flow hedge, è rilevata direttamente a Patrimonio Netto (Riserva di cash flow hedge) per pari ammontare.