(in euro) | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Risultato prima delle imposte | 172.163.015 | 110.322.589 |
Rettifiche: | ||
Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali | 69.406.668 | 65.480.105 |
Accantonamento netto a fondi e svalutazioni (incluso il fondo del personale) | (1.441.183) | 22.568.726 |
Svalutazione altre attività finanziarie | 3.476.367 | |
Oneri finanziari netti | 16.066.116 | 17.075.558 |
Oneri (Proventi) da partecipazioni | (8.275.885) | (7.680.099) |
Restituzione sanzione AGCM (esclusa quota interessi) | (2.428.680) | |
Altre variazioni non monetarie | (5.983.381) | 15.381.230 |
Cash flow derivante dall'attività operativa prima delle variazioni del capitale circolante | 241.935.350 | 224.195.796 |
Variazione rimanenze | 1.033.503 | (99.925) |
Variazione crediti commerciali e altri crediti | (8.321.248) | (51.336.019) |
Variazione debiti commerciali e altri debiti | 31.186.325 | 731.083 |
Variazione altre passività non correnti | (3.624.866) | |
Incasso credito IRES da click day 2013 | 10.733.776 | |
Cash flow derivante da variazioni del capitale circolante | 31.007.490 | (50.704.861) |
Imposte sul reddito pagate | (39.999.143) | (37.963.420) |
Restituzione sanzione AGCM (inclusa quota interessi) | 2.430.343 | |
Cash flow derivante dall'attività operativa | 235.374.040 | 135.527.515 |
Investimenti in immobilizzazioni: | ||
immateriali (*) | (37.165.109) | (30.843.852) |
materiali | (18.697.782) | (32.268.400) |
finanziarie | 30 | (250.500) |
Disinvestimenti in immobilizzazioni: | ||
materiali | 311.107 | 98.479 |
Altre attività finanziarie correnti | 13.300.000 | |
Dividendi incassati | 6.271.010 | 7.801.363 |
Incasso dalla liquidazione di SEA Handling SpA in liquidazione | 8.405.236 | |
Incasso dalla liquidazione di Consorzio Malpensa Construction in liquidazione | 93.196 | |
Cash flow derivante dall’attività di investimento | (35.980.744) | (46.964.478) |
Variazione indebitamento finanziario lordo | ||
incremento netto indebitamento a breve e m/l termine | (19.830.823) | 288.394 |
Incremento / (decremento) netto altre attività e passività finanziarie | (7.238.447) | 18.325.093 |
Dividendi distribuiti | (70.288.319) | (70.307.263) |
Interessi e commissioni pagate | (16.182.750) | (16.747.163) |
Interessi incassati | 1.849 | 8.718 |
Cash flow derivante dall’attività di finanziamento | (113.538.490) | (68.432.221) |
Aumento / (diminuzione) delle disponibilità liquide | 85.854.806 | 20.130.816 |
Disponibilità liquide di inizio esercizio | 67.128.750 | 46.997.934 |
Disponibilità liquide di fine esercizio | 152.983.556 | 67.128.750 |
(*) Gli investimenti in immobilizzazioni immateriali sono al netto dell’utilizzo del fondo di ripristino, che per l’esercizio 2018 è pari a 15.171 migliaia di euro a fronte di 12.808 migliaia di euro dell’esercizio 2017.