Di seguito vengono esposti i dati consolidati di sintesi desumibili dai prospetti di bilancio.
Dal 1° gennaio 2018 è in vigore il principio IFRS 15 che prevede l’esposizione combinata nella linea dei Ricavi dei contratti aventi un unico obiettivo commerciale. Tale applicazione implica che gli incentivi commerciali alle compagnie aeree finalizzati allo sviluppo del traffico, precedentemente classificati tra gli “Altri costi Operativi”, siano classificati a riduzione dei ricavi. Per la comparabilità dei dati, i valori 2017 sono stati riesposti in coerenza.
DATI ECONOMICI
(in migliaia di euro) | 2018 | 2017 riesposto | Variazione |
---|---|---|---|
Ricavi | 713.145 | 676.541 | 36.604 |
EBITDA (1) | 281.851 | 243.006 | 38.845 |
Risultato operativo | 189.469 | 127.890 | 61.579 |
Risultato prima delle imposte | 187.396 | 118.116 | 69.280 |
Risultato netto da attività cessate (2) | 0 | 1.556 | (1.556) |
Risultato netto del Gruppo | 136.076 | 84.070 | 52.006 |
(1) L’EBITDA è stato definito come differenza tra il totale ricavi e il totale costi esclusi accantonamenti e svalutazioni.
(2) Nella riga “Risultato netto da attività cessate” dell’esercizio 2017 è esposto il risultato netto della società SEA Handling SpA in liquidazione come previsto dall’IFRS 5.
DATI FINANZIARI
(in migliaia di euro) | 31 dicembre 2018 | 31 dicembre 2017 | Variazione |
---|---|---|---|
Capitale immobilizzato (A) | 1.317.673 | 1.319.249 | (1.576) |
Capitale circolante (B) | (230.897) | (183.837) | (47.060) |
Fondi rischi e oneri (C) | (167.861) | (169.935) | 2.074 |
Fondi relativi al personale (D) | (46.214) | (47.834) | 1.620 |
Altri debiti non correnti (E) | (13.964) | (17.588) | 3.624 |
Capitale investito netto (A+B+C+D+E) | 858.737 | 900.055 | (41.318) |
Patrimonio netto di Gruppo | 459.101 | 391.154 | 67.947 |
Patrimonio netto di terzi | 25 | 23 | 2 |
Indebitamento finanziario netto | 399.611 | 508.878 | (109.267) |
Totale fonti di finanziamento | 858.737 | 900.055 | (41.318) |
(A) Le immobilizzazioni, comprese quelle rientranti nel perimetro IFRIC 12, sono espresse al netto dei contributi dello Stato e dell’Unione Europea. Queste ultime sono pari al 31 dicembre 2018 rispettivamente a 505.226 migliaia di euro e 7.019 migliaia di euro (504.383 migliaia di euro e 7.019 migliaia di euro al 31 dicembre 2017).
Investimenti
(in migliaia di euro) | 31 dicembre 2018 | 31 dicembre 2017 | Variazione |
---|---|---|---|
Investimenti immobilizzazioni materiali e immateriali | 63.980 | 72.140 | (8.160) |
ALTRI INDICATORI
31 dicembre 2018 | 31 dicembre 2017 | |
---|---|---|
PFN/EBITDA | 1,42 | 2,09 |
Dipendenti al 31 dicembre (HDC) | 2.847 | 2.837 |
Dati di traffico (AVIAZIONE COMMERCIALE E AVIAZIONE GENERALE)
Movimenti | Passeggeri (1) | Merci (2) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | % vs 2017 | 2018 | % vs 2017 | 2018 | % vs 2017 | |
Malpensa | 189.910 | 8,7% | 24.561,7 | 11,5% | 558.218 | -3,2% |
Linate | 93.987 | -2,6% | 9.187,1 | -3,3% | 10.827 | -9,3% |
Totale traffico commerciale | 283.897 | 4,7% | 33.748,8 | 7,0% | 569.045 | -3,3% |
Aviazione Generale (3) | 25.920 | 2,5% | 54,3 | 2,7% | ||
Sistema Aeroportuale gestito dal Gruppo SEA | 309.817 | 4,5% | 33.803,1 | 7,0% | 569.045 | -3,3% |
(1) Passeggeri arrivati+ partiti in migliaia
(2) Merci arrivate+partite in tonnellate
(3) Fonte Aviazione Generale: SEA Prime