2018 | 2017 riesposto | ||||
---|---|---|---|---|---|
(in migliaia di euro) | Note | Totale | di cui Parti correlate | Totale | di cui Parti correlate |
Ricavi di gestione * | 9.1 | 683.956 | 47.864 | 648.260 | 40.493 |
Ricavi per lavori su beni in concessione | 9.2 | 29.189 | 28.281 | ||
Totale ricavi | 713.145 | 47.864 | 676.541 | 40.493 | |
Costi operativi | |||||
Costi del lavoro | 9.3 | (189.416) | (210.743) | ||
Materiali di consumo | 9.4 | (40.234) | (33.123) | ||
Altri costi operativi | 9.5 | (174.916) | (163.663) | ||
Costi per lavori su beni in concessione | 9.6 | (26.728) | (26.006) | ||
Totale costi operativi | (431.294) | (28.153) | (433.535) | (13.858) | |
Margine Operativo lordo / EBITDA ** | 281.851 | 19.711 | 243.006 | 26.635 | |
Accantonamenti e svalutazioni | 9.7 | (3.704) | (32.218) | ||
Accantonamento fondo ripristino e sostituzione | 9.8 | (15.077) | (13.602) | ||
Ammortamenti | 9.9 | (73.601) | (69.296) | ||
Risultato operativo | 189.469 | 19.711 | 127.890 | 26.635 | |
Proventi (oneri) da partecipazioni | 9.10 | 14.568 | 14.568 | 8.135 | 8.135 |
Oneri finanziari | 9.11 | (17.662) | (18.167) | ||
Proventi finanziari | 9.11 | 1.021 | 258 | ||
Risultato prima delle imposte | 187.396 | 34.279 | 118.116 | 34.770 | |
Imposte | 9.12 | (51.318) | (35.667) | ||
Risultato netto da attività in funzionamento | 136.078 | 34.279 | 82.449 | 34.770 | |
Risultato netto da attività cessate | 6 | 0 | 1.556 | ||
Risultato di pertinenza dei terzi | 2 | (65) | |||
Risultato del Gruppo | 136.076 | 34.279 | 84.070 | 34.770 | |
Risultato netto base per azione (espresso in unità di euro) | 9.13 | 0,54 | 0,34 | ||
Risultato netto diluito per azione (espresso in unità di euro) | 9.13 | 0,54 | 0,34 |
* Dal 2018, a seguito dell’entrata in vigore dell’IFRS 15 che prevede l’esposizione combinata di contratti aventi un unico obiettivo commerciale, gli incentivi alle compagnie aeree finalizzati allo sviluppo del traffico sono classificati a riduzione dei ricavi. Nel 2017 erano classificati tra gli Altri costi operativi. Per la comparabilità dei dati, i valori 2017 sono stati riclassificati.
** L’EBITDA è stato definito come differenza tra il totale ricavi e il totale costi esclusi accantonamenti e svalutazioni.