(in euro) | Note | 2018 | 2017 riesposto | ||
---|---|---|---|---|---|
Totale | di cui Parti correlate | Totale | di cui Parti correlate | ||
Ricavi di gestione (*) | 7.1 | 663.935.512 | 55.151.352 | 626.729.459 | 47.390.858 |
Ricavi per lavori su beni in concessione | 7.2 | 29.188.489 | 28.280.955 | ||
Totale ricavi | 693.124.001 | 55.151.352 | 655.010.414 | 47.390.858 | |
Costi del lavoro | 7.3 | (184.046.956) | 903.455 | (205.347.807) | 687.815 |
Materiali di consumo | 7.4 | (13.489.125) | (10.219.347) | ||
Altri costi operativi | 7.5 | (200.949.140) | (60.820.223) | (184.113.939) | (39.522.977) |
Costi per lavori su beni in concessione | 7.6 | (26.727.727) | (26.005.801) | ||
Totale costi operativi | (425.212.948) | (59.916.768) | (425.686.894) | (38.835.162) | |
Margine operativo lordo / EBITDA | 267.911.053 | (4.765.416) | 229.323.520 | 8.555.696 | |
Accantonamenti e svalutazioni | 7.7 | (3.551.139) | (30.616.367) | ||
Accantonamento al fondo di ripristino e sostituzione | 7.8 | (15.000.000) | (13.509.000) | ||
Ammortamenti | 7.9 | (69.406.668) | (65.480.105) | ||
Risultato operativo | 179.953.246 | (4.765.416) | 119.718.048 | 8.555.696 | |
Proventi (oneri) da partecipazioni | 7.10 | 8.275.885 | 8.275.885 | 7.680.099 | 7.680.099 |
Oneri finanziari | 7.11 | (17.646.607) | (18.160.321) | ||
Proventi finanziari | 7.11 | 1.580.491 | 564.358 | 1.084.763 | 839.215 |
Risultato prima delle imposte | 172.163.015 | 4.074.827 | 110.322.589 | 17.075.010 | |
Imposte | 7.12 | (48.673.615) | (33.377.414) | ||
Risultato netto da attività in funzionamento | 123.489.400 | 4.074.827 | 76.945.175 | 17.075.010 | |
Risultato netto da attività cessate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Risultato netto | 123.489.400 | 4.074.827 | 76.945.175 | 17.075.010 |
(*) Dal 2018, a seguito dell’entrata in vigore dell’IFRS 15 che prevede l’esposizione combinata di contratti aventi un unico obiettivo commerciale, gli incentivi alle compagnie aeree finalizzati allo sviluppo del traffico sono classificati a riduzione dei ricavi. Nel 2017 erano classificati tra gli “Altri costi operativi”. Per la comparabilità dei dati, i valori del 2017 sono stati riclassificati.